CALENDARIO E CLASSIFICHE SETTORE CSI - 2022
DATA |
LOCALITA’ |
PROVINCIA |
TIPOLOGIA |
CLASSIFICHE |
|
23 Gennaio 2022 | Nuova Olonio | (So) | Campestre - Regionale | LINK | CLASSIFICHE FINALI |
20 Febbraio 2022 | Villa Guardia | (Co) | Campestre - Regionale | LINK | |
13 Marzo 2022 | Castel Goffredo | (Mn) | Campestre - Regionale | LINK | |
8-10 Aprile 2022 | Fano | (Pu) | Campestre - Italiani | LINK | |
1 Maggio 2022 | Ravello di Parabiago | (Mi) | Pista - Regionale | LINK | CLASSIFICHE FINALI |
8 Maggio 2022 | Casalmaggiore | (Mn) | Pista - Regionale | LINK | |
14 Maggio 2022 | Como | (Co) | Pista - Provinciale | ||
28 Maggio 2022 | Como | (Co) | Pista - Provinciale | ||
12 Giugno 2022 | Como | (Co) | Pista - Regionale | LINK | |
8-11 Settembre 2022 | Castelnovo nè Monti | (Re) | Pista - Italiani | ||
18 Settembre 2022 | Gravedona ed Uniti | (Co) | Strada - Regionale | ||
25 Settembre 2022 | Darfo Boario | (Bs) | Strada - Regionale | ||
02 Ottobre 2022 | Parlasco | (Lc) | Strada - Regionale | ||
16 Ottobre 2022 | Bellano | (Lc) | Strada - Italiani |
Ricordiamo a tutti gli atleti che le gare evidenziate in rosso, sono le gare in cui la società chiede gentilmente una partecipazione in massa dato che sono gare di casa e a livello nazionale