#Virtual Race : Sprint
DESCRIZIONE
Teniamo buono il segmento della Kids challenge e quindi……una prova veloce anche per noi stradisti.
–Partenza e Arrivo inizio pista ciclabile Gravedona
– Fondo asfalto e sterrato
LUNGHEZZA
2.5 Km
LINK SEGMENTO STRAVA
CLASSIFICA MASCHILE
POSIZIONE | NOME | TEMPO |
1 | Pellizzaro Alessandro | 10’22” |
2 | Dennis Soggetti | 11’07” |
3 | Caccia Lorenzo | 11’29” |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
CLASSIFICA FEMMINILE
POSIZIONE | NOME | TEMPO |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |