#Virtual Race : Kids Challenge n°1
DESCRIZIONE
Percorso completamente pianeggiante che percorre il classico giro del Bordessa
– Partenza e Arrivo inizio ciclabile Gravedona
– Fondo in asfalto e sterrato
LUNGHEZZA
2.5 Km
LINK SEGMENTO STRAVA
CLASSIFICA MASCHILE
POSIZIONE | NOME | TEMPO |
1 | Soggetti Nicola | 9’53” |
2 | Tunesi Marco | 10’57” |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
CLASSIFICA FEMMINILE
POSIZIONE | NOME | TEMPO |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |