#Virtual Race : Kids Challenge n°2
DESCRIZIONE
Percorso completamente pianeggiante che percorre una parte del giro del Bordessa
– Fondo in asfalto e sterrato
LUNGHEZZA
1 Km
LINK SEGMENTO STRAVA
CLASSIFICA MASCHILE
POSIZIONE | NOME | TEMPO |
1 | Tunesi Marco | 3’41” |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
CLASSIFICA FEMMINILE
POSIZIONE | NOME | TEMPO |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |